排名 | 姓名 | 热度 | 涨幅 |
---|---|---|---|
1 | 瑞泽 | 8790 | 2% |
2 | 奕宁 | 7580 | 1.5% |
3 | 奕辰 | 7260 | 1.3% |
4 | 嘉睿 | 6090 | 0.8% |
5 | 子瑜 | 5290 | 0.7% |
6 | 子瑜 | 3790 | 1.3% |
7 | 彦霖 | 3290 | 1.1% |
8 | 沐泽 | 2290 | 1.5% |
9 | 宇轩 | 2158 | 0.9% |
10 | 浩然 | 2088 | 0.3% |
排名 | 姓名 | 热度 | 涨幅 |
---|---|---|---|
1 | 晶娇 | 9600 | 1.25% |
2 | 丹蓉 | 8500 | 2.32% |
3 | 妍迪 | 7600 | 0.98% |
4 | 有绮 | 6800 | 1.96% |
5 | 芸霞 | 6500 | 1.75% |
6 | 艺妮 | 5780 | 2.56% |
7 | 黛诗 | 5305 | 3.48% |
8 | 新绢 | 4806 | 2.88% |
9 | 庆蓉 | 4200 | 1.68% |
10 | 谢姣 | 3958 | 1.45% |
排名 | 姓名 | 热度 | 涨幅 |
---|---|---|---|
1 | 皇茂 | 7800 | 2% |
2 | 顺祥 | 7200 | 1.9% |
3 | 安顺 | 6900 | 1.6% |
4 | 博嘉 | 6800 | 1.5% |
5 | 力思 | 6300 | 1.3% |
6 | 泰益 | 6290 | 1.1% |
7 | 财辉 | 5290 | 0.5% |
8 | 创立 | 5090 | 1.5% |
9 | 全瑞 | 4890 | 1.8% |
10 | 盛江 | 3900 | 2.5% |
排名 | 姓名 | 热度 | 涨幅 |
---|---|---|---|
1 | 荔枝湾 | 8065 | 0.5% |
2 | 小时光 | 7965 | 1.5% |
3 | 番茄多 | 6598 | 0.8% |
4 | 川味坊 | 6100 | 0.9% |
5 | 新饰界 | 5123 | 0.9% |
6 | 御品轩 | 4620 | 0.5% |
7 | 美家乐 | 3255 | 0.8% |
8 | 时尚芭莎 | 2565 | 0.7% |
9 | 东方名剪 | 2165 | 0.5% |
10 | 浪漫鞋屋 | 2065 | 0.5% |
猎名网以猎尽天下好名为宗旨,融合了起名字典,名字寓意,好听的名字大全,在线宝宝起名,八字起名,周易起名,诗经楚辞取名,姓名测试打分等起名系统,全国首家起名类国家级高新技术企业十年精心研发,以AI人工智能为导向,融合传统民俗文化、汉语语言文学,统计学,心理学以及唐诗宋词成语诗经等经典著作、将名字流行趋势、父母期望及名字印象等进行多维筛选及融合,真正赋予名字美好寓意和内涵,让好名幸福一生。猎名网--猎尽天下好名。